科(Ke)普(Pu)|朝(Chao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)选(Xuan)型(Xing)步(Bu)骤(Zhou)
发(Fa)布(Bu)日(Ri)期(Qi):(?)2022-06-23
行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)选(Xuan)型(Xing)要(Yao)考(Kao)虑(Lu)它(Ta)的(De)结(Jie)构(Gou)类(Lei)型(Xing)、(?)承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)、(?)减(Jian)速(Su)比(Bi)、(?)输(Shu)出(Chu)转(Zhuan)速(Su)、(?)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li)、(?)径(Jing)向(Xiang)力(Li)、(?)扭(Niu)转(Zhuan)刚(Gang)性(Xing)、(?)背(Bei)隙(Xi)等(Deng)等(Deng)性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu),(?)还(Huan)要(Yao)结(Jie)合(He)安(An)装(Zhuang)形(Xing)式(Shi)、(?)工(Gong)况(Kuang)环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian)等(Deng)外(Wai)部(Bu)因(Yin)素(Su),(?)才(Cai)能(Neng)选(Xuan)到(Dao)正(Zheng)确(Que)合(He)适(Shi)的(De)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)。(?)大(Da)家(Jia)可(Ke)以(Yi)参(Can)考(Kao)下(Xia)面(Mian)选(Xuan)型(Xing)步(Bu)骤(Zhou)总(Zong)结(Jie),(?)实(Shi)现(Xian)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)准(Zhun)确(Que)快(Kuai)速(Su)选(Xuan)型(Xing)。(?)ZAGA朝(Chao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)厂(Chang)家(Jia)推(Tui)荐(Jian)
一(Yi)、(?)确(Que)定(Ding)朝(Chao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)规(Gui)格(Ge):(?)
步(Bu)骤(Zhou) | 说(Shuo)明(Ming) | 代(Dai)号(Hao) | 参(Can)数(Shu)计(Ji)算(Suan) | ||||||
1 | 设(She)备(Bei)使(Shi)用(Yong)系(Xi)数(Shu) | f1 | 负(Fu)载(Zai)类(Lei)型(Xing) | 每(Mei)小(Xiao)时(Shi)启(Qi)动(Dong)次(Ci)数(Shu)Z | 使(Shi)用(Yong)系(Xi)数(Shu)fs | ||||
每(Mei)日(Ri)运(Yun)行(Xing)时(Shi)间(Jian)((?)h)(?) | |||||||||
h<(?)4 | 4<(?)h<(?)8 | 8<(?)h<(?)12 | 12<(?)h<(?)16 | 16<(?)h<(?)24 | |||||
均(Jun)匀(Yun)负(Fu)载(Zai) | Z<(?)10 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | |||
10<(?)Z<(?)30 | 0.90 | 1.10 | 1.15 | 1.40 | 1.80 | ||||
30<(?)Z<(?)100 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | ||||
中(Zhong)等(Deng)冲(Chong)击(Ji)负(Fu)载(Zai) | Z<(?)10 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | |||
10<(?)Z<(?)30 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.80 | 2.20 | ||||
30<(?)Z<(?)100 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | ||||
重(Zhong)冲(Chong)击(Ji)负(Fu)载(Zai) | Z<(?)10 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | |||
10<(?)Z<(?)30 | 1.30 | 1.55 | 1.75 | 2.20 | 2.50 | ||||
30<(?)Z<(?)100 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.40 | 2.80 | ||||
2 | 扭(Niu)矩(Ju)的(De)确(Que)定(Ding) | T2N | T2N>(?)Tc2所(Suo)选(Xuan)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)额(E)定(Ding)扭(Niu)矩(Ju)T2N必(Bi)须(Xu)大(Da)于(Yu)计(Ji)算(Suan)扭(Niu)矩(Ju)Tc2 ,(?) Tc2=Tr2×(?)fs((?)Tc2-计(Ji)算(Suan)扭(Niu)矩(Ju)Tr2-实(Shi)际(Ji)所(Suo)需(Xu)扭(Niu)矩(Ju)fs-使(Shi)用(Yong)系(Xi)数(Shu))(?) | ||||||
3 | 额(E)定(Ding)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)速(Su) | n1 | 允(Yun)许(Xu)最(Zui)大(Da)输(Shu)出(Chu)转(Zhuan)速(Su)请(Qing)参(Can)照(Zhao)减(Jian)速(Su)机(Ji)性(Xing)能(Neng)资(Zi)料(Liao) | ||||||
4 | 确(Que)定(Ding)减(Jian)速(Su)比(Bi) | i | i=n1/n2 | ||||||
5 | 减(Jian)速(Su)机(Ji)效(Xiao)率(Lu) | η(?) | L1≥(?)95%、(?)L2≥(?)92% | ||||||
6 | 以(Yi)被(Bei)驱(Qu)动(Dong)设(She)备(Bei)所(Suo)需(Xu)的(De)扭(Niu)矩(Ju)或(Huo)功(Gong)率(Lu),(?)计(Ji)算(Suan)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)输(Shu)入(Ru)功(Gong)率(Lu) | P1 | P1=((?)T2×(?)n1)(?)/((?)9550×(?)i×(?)η(?))(?)或(Huo)P1=P2÷(?)η(?) | ||||||
7 | 根(Gen)据(Ju)计(Ji)算(Suan)传(Chuan)动(Dong)力(Li)表(Biao)确(Que)定(Ding)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)规(Gui)格(Ge) | T2N、(?)P1N | T2N≥(?)T3×(?)f1×(?)f2 P1N≥(?)P1×(?)f1×(?)f2 | ||||||
8 | 输(Shu)出(Chu)轴(Zhou)径(Jing)向(Xiang)力(Li)、(?)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li)校(Xiao)核(He) | Fr、(?)Fa | 查(Cha)《(?)产(Chan)品(Pin)手(Shou)册(Ce)》(?)性(Xing)能(Neng)资(Zi)料(Liao)表(Biao)。(?)对(Dui)比(Bi)应(Ying)小(Xiao)于(Yu)减(Jian)速(Su)机(Ji)最(Zui)大(Da)径(Jing)向(Xiang)力(Li)、(?)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li)。(?)频(Pin)繁(Fan)起(Qi)动(Dong)-停(Ting)止(Zhi)运(Yun)转(Zhuan)工(Gong)况(Kuang)应(Ying)选(Xuan)择(Ze)加(Jia)强(Qiang)型(Xing) | ||||||
9 | 确(Que)认(Ren)使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing) | 防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji)、(?)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)、(?)化(Hua)学(Xue)环(Huan)境(Jing)等(Deng) | |||||||
10 | 根(Gen)据(Ju)空(Kong)间(Jian)确(Que)认(Ren)安(An)装(Zhuang)方(Fang)式(Shi) | 同(Tong)轴(Zhou)安(An)装(Zhuang)、(?)90°(?)直(Zhi)角(Jiao)安(An)装(Zhuang) | |||||||
11 | 确(Que)认(Ren)减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing)号(Hao) | 根(Gen)据(Ju)性(Xing)能(Neng)资(Zi)料(Liao)表(Biao)、(?)输(Shu)入(Ru)、(?)输(Shu)出(Chu)方(Fang)式(Shi)等(Deng)确(Que)认(Ren)具(Ju)体(Ti)系(Xi)列(Lie)、(?)型(Xing)号(Hao)、(?)规(Gui)格(Ge)及(Ji)附(Fu)件(Jian) |
说(Shuo)明(Ming):(?)n2、(?)P2为(Wei)被(Bei)驱(Qu)动(Dong)设(She)备(Bei)的(De)转(Zhuan)速(Su)和(He)功(Gong)率(Lu);(?)P1=P2为(Wei)被(Bei)驱(Qu)动(Dong)设(She)备(Bei)所(Suo)需(Xu)的(De)功(Gong)率(Lu)和(He)扭(Niu)矩(Ju);(?)P1N 、(?)T2N为(Wei)实(Shi)际(Ji)减(Jian)速(Su)机(Ji)所(Suo)需(Xu)功(Gong)率(Lu)和(He)扭(Niu)矩(Ju)。(?)台(Tai)湾(Wan)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
二(?)、(?)确(Que)定(Ding)伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji)品(Pin)牌(Pai)、(?)型(Xing)号(Hao)规(Gui)格(Ge)、(?)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)、(?)性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu):(?)
三(San)、(?)确(Que)定(Ding)选(Xuan)好(Hao)的(De)朝(Chao)精(Jing)密(Mi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing)号(Hao)以(Yi)及(Ji)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)图(Tu)纸(Zhi)尺(Chi)寸(Cun),(?)举(Ju)例(Li):(?)HD-090-008-S1-P0-16-80-100-M6-44
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)中(Zhong)空(Kong)旋(Xuan)转(Zhuan)平(Ping)台(Tai)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)结(Jie)构(Gou)特(Te)性(Xing)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)四(Si)个(Ge)特(Te)性(Xing)