- HD斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
规(Gui)格(Ge):(?)标(Biao)准(Zhun)型(Xing)
减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing):(?)HD((?)平(Ping)行(Xing)轴(Zhou)斜(Xie)齿(Chi)精(Jing)密(Mi)型(Xing))(?)
框(Kuang)号(Hao):(?)42、(?)60、(?)90、(?)115、(?)142、(?)180、(?)220
减(Jian)速(Su)比(Bi):(?)单(Dan)段(Duan)=3-10;(?)双(Shuang)段(Duan)=15-100
出(Chu)力(Li)轴(Zhou)键(Jian)槽(Cao):(?)S((?)标(Biao)准(Zhun)品(Pin),(?)带(Dai)键(Jian)槽(Cao))(?)、(?)S1((?)实(Shi)心(Xin)轴(Zhou),(?)无(Wu)键(Jian)槽(Cao))(?)、(?)T((?)特(Te)殊(Shu))(?)
背(Bei)隙(Xi)等(Deng)级(Ji):(?)单(Dan)段(Duan):(?)P0≤(?)1,(?)P1≤(?)3,(?)P2≤(?)5;(?)双(Shuang)段(Duan):(?)P0≤(?)3,(?)P1≤(?)5,(?)P2≤(?)7
峰(Feng)值(Zhi)转(Zhuan)矩(Ju):(?)14NM-2000NM
- 产(Chan)品(Pin)参(Can)数(Shu)
- 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)
HD高(Gao)精(Jing)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)—(?)型(Xing)号(Hao)命(Ming)名(Ming)
型(Xing)号(Hao) | 注(Zhu)解(Jie) |
HD | 减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing):(?)平(Ping)行(Xing)轴(Zhou)斜(Xie)齿(Chi)精(Jing)密(Mi)型(Xing) |
90 | 框(Kuang)号(Hao):(?)42、(?)60、(?)90、(?)115、(?)142、(?)180、(?)220 |
10 | HDR速(Su)比(Bi):(?) 单(Dan)段(Duan)-1:(?)3、(?)4、(?)5、(?)7、(?)8、(?)9、(?)10、(?)14、(?)20 双(Shuang)段(Duan)-2:(?)15、(?)20、(?)25、(?)30、(?)35、(?)40、(?)45、(?)50、(?)60、(?)70、(?)80、(?)90、(?)100、(?)120、(?)140、(?)160、(?)180、(?)200 |
S | 出(Chu)力(Li)轴(Zhou)键(Jian)槽(Cao):(?) S:(?)标(Biao)准(Zhun)品(Pin),(?)带(Dai)键(Jian)槽(Cao);(?) S1:(?)实(Shi)心(Xin)轴(Zhou),(?)无(Wu)键(Jian)槽(Cao);(?) T:(?)特(Te)殊(Shu)。(?) |
P1 | 背(Bei)隙(Xi)等(Deng)级(Ji):(?) 单(Dan)段(Duan)-1:(?)P0≤(?)1弧(Hu)分(Fen),(?)P1≤(?)3弧(Hu)分(Fen),(?)P2≤(?)5弧(Hu)分(Fen)。(?) 双(Shuang)段(Duan)-2:(?)P0≤(?)3弧(Hu)分(Fen),(?)P1≤(?)5弧(Hu)分(Fen),(?)P2≤(?)7弧(Hu)分(Fen)。(?) |
—(?) | 非(Fei)标(Biao)代(Dai)码(Ma) |
MOTO | 马(Ma)达(Da)制(Zhi)造(Zao)商(Shang)及(Ji)型(Xing)号(Hao) |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)用(Yong)A—(?)Type说(Shuo)明(Ming)
在(Zai)2段(Duan)或(Huo)3段(Duan)减(Jian)速(Su)时(Shi),(?)减(Jian)速(Su)比(Bi)高(Gao),(?)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)大(Da),(?)标(Biao)准(Zhun)型(Xing)的(De)2段(Duan)或(Huo)3段(Duan)齿(Chi)箱(Xiang)为(Wei)大(Da)齿(Chi)箱(Xiang)接(Jie)小(Xiao)齿(Chi)箱(Xiang),(?)可(Ke)限(Xian)制(Zhi)人(Ren)力(Li)马(Ma)力(Li),(?)以(Yi)符(Fu)合(He)额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)。(?)A—(?)Type为(Wei)两(Liang)个(Ge)相(Xiang)同(Tong)框(Kuang)号(Hao)齿(Chi)箱(Xiang)的(De)连(Lian)结(Jie)。(?)
例(Li)如(Ru):(?)使(Shi)用(Yong)伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da),(?)功(Gong)率(Lu)0.5KW,(?)额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)2.39Nm,(?)马(Ma)达(Da)轴(Zhou)心(Xin)为(Wei)Φ(?)24mm。(?)
1. 假(Jia)如(Ru)减(Jian)速(Su)比(Bi)为(Wei)1/50时(Shi):(?)
输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)为(Wei)2.39Nm×(?)50×(?)94%((?)效(Xiao)率(Lu))(?)=112Nm
可(Ke)选(Xuan)择(Ze)HD115-50
额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)294Nm S.F=2.69((?)安(An)全(Quan)系(Xi)数(Shu))(?)
亦(Yi)可(Ke)选(Xuan)择(Ze)HD90A-50
额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)141Nm S.F=1.25((?)降(Jiang)框(Kuang)号(Hao)使(Shi)用(Yong))(?)
2. 减(Jian)速(Su)比(Bi)为(Wei)1/100时(Shi):(?)
输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju)为(Wei)2.36Nm×(?)100×(?)94%((?)效(Xiao)率(Lu))(?)=224Nm
可(Ke)选(Xuan)用(Yong)HD115-100 S.F=1.3
选(Xuan)用(Yong)HD90A-100时(Shi) S.F=0.62安(An)全(Quan)系(Xi)数(Shu)不(Bu)足(Zu),(?)不(Bu)建(Jian)议(Yi)使(Shi)用(Yong)。(?)
HD性(Xing)能(Neng)规(Gui)格(Ge)共(Gong)表(Biao)
规(Gui)格(Ge) | 单(Dan)位(Wei) | 段(Duan)数(Shu) | 减(Jian)速(Su)比(Bi) | HD042 | HD060 | HD060A | HD090 | HD090A | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 | ||||||||
额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju) | Nm | 1 | 3 | 22 | 52 | —(?) | 134 | —(?) | 203 | 340 | 588 | 1140 | ||||||||
4 | 19 | 51 | —(?) | 144 | —(?) | 295 | 549 | 1050 | 1700 | |||||||||||
5 | 22 | 62 | —(?) | 165 | —(?) | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
6 | 20 | 52 | —(?) | 150 | —(?) | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
7 | 19 | 51 | —(?) | 145 | —(?) | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
8 | 18 | 41 | —(?) | 120 | —(?) | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
9 | 15 | 41 | —(?) | 105 | —(?) | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
10 | 15 | 41 | —(?) | 105 | —(?) | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
2 | 15 | 21 | 52 | 55 | 134 | 132 | 203 | 340 | 588 | 1140 | ||||||||||
20 | 19 | 51 | 50 | 144 | 141 | 295 | 549 | 1050 | 1700 | |||||||||||
25 | 23 | 62 | 60 | 165 | 162 | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
30 | 23 | 52 | 55 | 150 | 152 | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
35 | 19 | 51 | 50 | 145 | 141 | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
40 | 17 | 41 | 45 | 120 | 121 | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
45 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
50 | 22 | 62 | 60 | 165 | 162 | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
60 | 20 | 52 | 55 | 150 | 152 | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
70 | 19 | 51 | 50 | 145 | 141 | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
80 | 17 | 41 | 45 | 120 | 121 | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
90 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
100 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
最(Zui)大(Da)输(Shu)出(Chu)转(Zhuan)矩(Ju) | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍(Bei)额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju) | ||||||||||||||||
额(E)定(Ding)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)矩(Ju) | rpm | 1,2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
最(Zui)大(Da)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)矩(Ju) | 3~100 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||||||||||
超(Chao)精(Jing)密(Mi)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1,2 | 3~10 | —(?) | —(?) | —(?) | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ||||||||
15~100 | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | |||||||||||
精(Jing)密(Mi)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1,2 | 3~10 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ||||||||
15~100 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | |||||||||||
标(Biao)准(Zhun)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1,2 | 3~10 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ||||||||
15~100 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | |||||||||||
扭(Niu)矩(Ju)刚(Gang)性(Xing) | N·(?)m/arcmin | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||||||||
容(Rong)许(Xu)径(Jing)向(Xiang)力(Li) | N | 1,2 | 3~100 | 780 | 1530 | 1530 | 3250 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 | ||||||||
容(Rong)许(Xu)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li) | N | 1,2 | 3~100 | 250 | 630 | 630 | 1300 | 1300 | 3000 | 4000 | 6200 | 35000 | ||||||||
使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming) | hr | 1,2 | 3~100 | 20000* | ||||||||||||||||
效(Xiao)率(Lu) | % | 1 | 3~10 | ≥(?)97% | ||||||||||||||||
2 | 15~100 | ≥(?)94% | ||||||||||||||||||
质(Zhi)量(Liang) | kg | 1 | 3~10 | 0.5 | 1.3 | —(?) | 3.7 | —(?) | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 | ||||||||
2 | 15~100 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||||||||||
使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | ℃(?) | 1,2 | 3~100 | -10℃(?)~+90℃(?) | ||||||||||||||||
润(Run)滑(Hua) | 1,2 | 3~100 | 合(He)成(Cheng)润(Run)滑(Hua)油(You)脂(Zhi) | |||||||||||||||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji)IP | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||||||||||||||||
安(An)装(Zhuang)方(Fang)向(Xiang) | 1,2 | 3~100 | 任(Ren)意(Yi)方(Fang)向(Xiang) | |||||||||||||||||
噪(Zao)音(Yin)值(Zhi)((?)n1=3000rpm)(?) | dB/1m | 1,2 | 3~100 | ≤(?)56 | ≤(?)58 | ≤(?)60 | ≤(?)60 | ≤(?)63 | ≤(?)63 | ≤(?)65 | ≤(?)67 | ≤(?)70 | ||||||||
转(Zhuan)动(Dong)惯(Guan)量(Liang) | Kg·(?)cm2 | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | —(?) | 0.61 | —(?) | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||||||||
4 | 0.03 | 0.14 | —(?) | 0.48 | —(?) | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||||||||||
5 | 0.03 | 0.13 | —(?) | 0.47 | —(?) | 2.71 | 7.52 | 23.29 | 53.27 | |||||||||||
6 | 0.03 | 0.13 | —(?) | 0.45 | —(?) | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||||||||||
7 | 0.03 | 0.13 | —(?) | 0.45 | —(?) | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||||||||||
8 | 0.03 | 0.13 | —(?) | 0.44 | —(?) | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||||||||||
9 | 0.03 | 0.13 | —(?) | 0.44 | —(?) | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||||||||||
10 | 0.03 | 0.13 | —(?) | 0.44 | —(?) | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||||||||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||||||||||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.421 | 23.29 | |||||||||||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 271 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.26 | |||||||||||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
■(?)HD单(Dan)段(Duan)减(Jian)速(Su)机(Ji)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu)
减(Jian)速(Su)比(Bi)范(Fan)围(Wei):(?)3-10
尺(Chi)寸(Cun) | HD042 | HD060 | HD090 | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M8×(?)1.25P | M12×(?)1.75P | M16×(?)2P | M20×(?)2.5P | M20×(?)2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 31 | 61 | 78.5 | 102 | 119.5 | 154 | 163.5 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 4 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 4 | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M6×(?)1P | M8×(?)1.25P | M10×(?)1.5P | M12×(?)1.75P | M12×(?)1.75P |
C3 4 | ≤(?)11 | *≤(?)/14≤(?)16 | ≤(?)19/≤(?)24 | ≤(?)32 | ≤(?)38 | ≤(?)48 | ≤(?)55 |
C4 4 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 4G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 4 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 4 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 4 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 4 | 86.5 | 117 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 | 364.5 |
C10 4 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
■(?)HD双(Shuang)段(Duan)减(Jian)速(Su)机(Ji)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu)
减(Jian)速(Su)比(Bi)范(Fan)围(Wei):(?)15-100
尺(Chi)寸(Cun) | HD042 | HD060 | HD060A | HD090 | HD090A | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | ||
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 | ||
D6 | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M8×(?)1.25P | M12×(?)1.75P | M16×(?)2P | M20×(?)2.5P | M20×(?)2.5P | ||
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 | ||
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | ||
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | ||
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 | ||
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
L8 | 58.5 | 72 | 98 | 111.5 | 126.5 | 143.5 | 176 | 209.5 | 248 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | ||
C1 5 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 10 | 130 | 165 | 215 |
C2 5 | M4×(?)0.7P | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M5×(?)0.8P | M6×(?)1P | M6×(?)1P | M8×(?)1.25P | M10×(?)1.5P | M12×(?)1.75P |
C3 5 | ≤(?)11 | *≤(?)11/≤(?)12 | ≤(?)14/≤(?)16 | *≤(?)14/≤(?)15.875/≤(?)16 | ≤(?)19/≤(?)24 | ≤(?)19/≤(?)24 | ≤(?)32 | ≤(?)38 | ≤(?)48 |
C4 5 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 5G6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 5 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 |
本(Ben)文(Wen)网(Wang)址(Zhi):(?)http://dealblocklabs.com/product/553.html
关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)HD60斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
最(Zui)近(Jin)浏(Liu)览(Lan):(?)
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin):(?)
相(Xiang)关(Guan)新(Xin)闻(Wen):(?)
- 伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji)需(Xu)要(Yao)搭(Da)配(Pei)伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)情(Qing)况(Kuang)
- HPL60同(Tong)轴(Zhou)式(Shi)直(Zhi)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)产(Chan)品(Pin)描(Miao)述(Shu)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)速(Su)比(Bi)决(Jue)定(Ding)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)效(Xiao)率(Lu)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)是(Shi)小(Xiao)功(Gong)率(Lu)减(Jian)速(Su)机(Ji)还(Huan)是(Shi)大(Da)功(Gong)率(Lu)减(Jian)速(Su)机(Ji)
- 朝(Chao)伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)热(Re)处(Chu)理(Li)的(De)方(Fang)法(Fa)
- 什(Shi)么(Me)是(Shi)一(Yi)级(Ji)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)?(?)
- 正(Zheng)确(Que)安(An)装(Zhuang)直(Zhi)角(Jiao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
- HA斜(Xie)齿(Chi)盘(Pan)式(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)结(Jie)构(Gou)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)型(Xing)号(Hao)
- 精(Jing)密(Mi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)出(Chu)现(Xian)精(Jing)度(Du)误(Wu)差(Cha)的(De)原(Yuan)因(Yin)