- HDR直(Zhi)角(Jiao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
规(Gui)格(Ge):(?)直(Zhi)角(Jiao)型(Xing)
减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing):(?)HD((?)平(Ping)行(Xing)轴(Zhou)斜(Xie)齿(Chi)精(Jing)密(Mi)型(Xing))(?)
减(Jian)速(Su)机(Ji)体(Ti)型(Xing):(?)R((?)90°(?)直(Zhi)角(Jiao)输(Shu)出(Chu))(?)
框(Kuang)号(Hao):(?)42、(?)60、(?)90、(?)115、(?)142、(?)180、(?)220
减(Jian)速(Su)比(Bi):(?)单(Dan)段(Duan)=3-20;(?)双(Shuang)段(Duan)=15-200
出(Chu)力(Li)轴(Zhou)键(Jian)槽(Cao):(?)S((?)标(Biao)准(Zhun)品(Pin),(?)带(Dai)键(Jian)槽(Cao))(?)、(?)S1((?)实(Shi)心(Xin)轴(Zhou),(?)无(Wu)键(Jian)槽(Cao))(?)、(?)T((?)特(Te)殊(Shu))(?)
背(Bei)隙(Xi)等(Deng)级(Ji):(?)单(Dan)段(Duan):(?)P0≤(?)1,(?)P1≤(?)3,(?)P2≤(?)5;(?)双(Shuang)段(Duan):(?)P0≤(?)3,(?)P1≤(?)5,(?)P2≤(?)7
峰(Feng)值(Zhi)转(Zhuan)矩(Ju):(?)14NM-2000NM
- 产(Chan)品(Pin)参(Can)数(Shu)
- 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)
HDR直(Zhi)角(Jiao)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)—(?)—(?)型(Xing)号(Hao)表(Biao)示(Shi)
型(Xing)号(Hao) | 注(Zhu)解(Jie) |
HD | 减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing):(?)平(Ping)行(Xing)轴(Zhou)斜(Xie)齿(Chi)精(Jing)密(Mi)型(Xing) |
R | 减(Jian)速(Su)机(Ji)体(Ti)型(Xing):(?)直(Zhi)角(Jiao)((?)90°(?))(?)输(Shu)出(Chu) |
90 | 框(Kuang)号(Hao):(?)42、(?)60、(?)90、(?)115、(?)142、(?)180、(?)220 |
10 | HDR速(Su)比(Bi):(?) 单(Dan)段(Duan)-1:(?)3、(?)4、(?)5、(?)7、(?)8、(?)9、(?)10、(?)14、(?)20 双(Shuang)段(Duan)-2:(?)15、(?)20、(?)25、(?)30、(?)35、(?)40、(?)45、(?)50、(?)60、(?)70、(?)80、(?)90、(?)100、(?)120、(?)140、(?)160、(?)180、(?)200 |
S | 出(Chu)力(Li)轴(Zhou)键(Jian)槽(Cao):(?) S:(?)标(Biao)准(Zhun)品(Pin),(?)带(Dai)键(Jian)槽(Cao);(?) S1:(?)实(Shi)心(Xin)轴(Zhou),(?)无(Wu)键(Jian)槽(Cao);(?) T:(?)特(Te)殊(Shu)。(?) |
P1 | 背(Bei)隙(Xi)等(Deng)级(Ji):(?) 单(Dan)段(Duan)-1:(?)P0≤(?)1弧(Hu)分(Fen),(?)P1≤(?)3弧(Hu)分(Fen),(?)P2≤(?)5弧(Hu)分(Fen)。(?) 双(Shuang)段(Duan)-2:(?)P0≤(?)3弧(Hu)分(Fen),(?)P1≤(?)5弧(Hu)分(Fen),(?)P2≤(?)7弧(Hu)分(Fen)。(?) |
—(?) | 非(Fei)标(Biao)代(Dai)码(Ma) |
MOTO | 马(Ma)达(Da)制(Zhi)造(Zao)商(Shang)及(Ji)型(Xing)号(Hao) |
HDR直(Zhi)角(Jiao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)性(Xing)能(Neng)规(Gui)格(Ge)共(Gong)表(Biao)
规(Gui)格(Ge) | 单(Dan)位(Wei) | 段(Duan)数(Shu) | 减(Jian)速(Su)比(Bi) | HDR042 | HDR060 | HDR090 | HDR115 | HDR142 | HDR180 | HDR220 |
额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju) | Nm | 1 | 3 | 9 | 38 | 90 | 195 | 349 | 588 | 1140 |
4 | 13 | 49 | 122 | 260 | 526 | 1042 | 1680 | |||
5 | 15 | 61 | 153 | 325 | 652 | 1205 | 2000 | |||
6 | 18 | 55 | 153 | 310 | 601 | 1105 | 1900 | |||
7 | 19 | 51 | 143 | 300 | 550 | 1104 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 122 | 260 | 506 | 1002 | 1600 | |||
9 | 15 | 42 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
10 | 15 | 42 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
14 | —(?) | 42 | 143 | 300 | 550 | 1101 | 1800 | |||
20 | —(?) | 42 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
2 | 15 | 15 | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | ||
20 | 15 | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | |||
25 | 15 | 61 | 153 | 325 | 652 | 1205 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 153 | 310 | 601 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 143 | 300 | 550 | 1109 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 122 | 260 | 506 | 1007 | 1600 | |||
45 | 16 | 40 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
50 | 16 | 60 | 102 | 230 | 653 | 1202 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 153 | 310 | 601 | 1103 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 143 | 300 | 550 | 1103 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 122 | 260 | 506 | 1002 | 1600 | |||
90 | 15 | 40 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
100 | 15 | 40 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
120 | —(?) | —(?) | 153 | 310 | 601 | 1105 | 1900 | |||
140 | —(?) | —(?) | 143 | 300 | 550 | 1104 | 1800 | |||
160 | —(?) | —(?) | 122 | 260 | 556 | 1002 | 1600 | |||
180 | —(?) | —(?) | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
200 | —(?) | —(?) | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
最(Zui)大(Da)输(Shu)出(Chu)转(Zhuan)矩(Ju) | Nm | 1,(?)2 | 3~200 | 3倍(Bei)定(Ding)额(E)输(Shu)出(Chu)力(Li)矩(Ju) | ||||||
额(E)定(Ding)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)矩(Ju) | rpm | 1,(?)2 | 3~200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最(Zui)大(Da)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)矩(Ju) | rpm | 1,(?)2 | 3~200 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
超(Chao)精(Jing)密(Mi)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1 | 3~20 | —(?) | —(?) | ≤(?)2 | ≤(?)2 | ≤(?)2 | ≤(?)2 | ≤(?)2 |
2 | 25~200 | —(?) | —(?) | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ||
精(Jing)密(Mi)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1 | 3~20 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 | ≤(?)4 |
2 | 25~200 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ||
标(Biao)准(Zhun)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1 | 3~20 | ≤(?)6 | ≤(?)6 | ≤(?)6 | ≤(?)6 | ≤(?)6 | ≤(?)6 | ≤(?)6 |
2 | 25~200 | ≤(?)9 | ≤(?)9 | ≤(?)9 | ≤(?)9 | ≤(?)9 | ≤(?)9 | ≤(?)9 | ||
扭(Niu)矩(Ju)刚(Gang)性(Xing) | N. m/ arcmin | 1,(?)2 | 3~200 | 3 | 7780 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
容(Rong)许(Xu)径(Jing)向(Xiang)力(Li) | N | 1,(?)2 | 3~200 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
容(Rong)许(Xu)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li) | N | 1,(?)2 | 3~200 | 350 | 630 | 1300 | 3000 | 4000 | 6200 | 35000 |
使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming) | hr | 1,(?)2 | 3~200 | 20000* | ||||||
效(Xiao)率(Lu)η(?) | % | 1 | 3~20 | ≥(?)95% | ||||||
2 | 25~200 | ≥(?)92% | ||||||||
质(Zhi)量(Liang) | kg | 1 | 3~20 | 1 | 2.2 | 6.5 | 13 | 25 | 51 | 84 |
2 | 25~200 | 1.3 | 1.6 | 8 | 14.5 | 28 | 54 | 95 | ||
使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | ℃(?) | 1,(?)2 | 3~200 | -10℃(?)~+90℃(?) | ||||||
润(Run)滑(Hua) | 1,(?)2 | 3~200 | 合(He)成(Cheng)润(Run)滑(Hua)油(You)脂(Zhi)((?)NYOGEL 792D)(?) | |||||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji)IP | 1,(?)2 | 3~200 | IP65 | |||||||
安(An)装(Zhuang)方(Fang)向(Xiang) | 1,(?)2 | 3~200 | 任(Ren)意(Yi)方(Fang)向(Xiang) | |||||||
噪(Zao)音(Yin)值(Zhi)((?)n1=3000rpm)(?) | dB/1m | 1,(?)2 | 3~200 | ≤(?)61 | ≤(?)63 | ≤(?)65 | ≤(?)68 | ≤(?)70 | ≤(?)72 | ≤(?)74 |
转(Zhuan)动(Dong)惯(Guan)量(Liang) | Kg·(?)cm2 | 1 | 3~10 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | 135.4 |
14 | —(?) | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
20 | —(?) | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
2 | 15 | 0.09 | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | ||
20 | 0.09 | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | —(?) | |||
25~100 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | |||
120~200 | —(?) | —(?) | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 |
■(?)HDR直(Zhi)角(Jiao)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)单(Dan)段(Duan)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu)
减(Jian)速(Su)比(Bi)范(Fan)围(Wei):(?)3-20
尺(Chi)寸(Cun) | HDR042 | HDR060 | HDR090 | HDR115 | HDR142 | HDR180 | HDR220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M8×(?)1.25P | M12×(?)1.75P | M16×(?)2P | M20×(?)2.5P | M20×(?)2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 31 | 145 | 203 | 259 | 333 | 349 | 484 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 4 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 4 | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M6×(?)1P | M8×(?)1.25P | M10×(?)1.5P | M12×(?)1.75P | M12×(?)1.75P |
C3 4 | ≤(?)11 | ≤(?)14/≤(?)16 | ≤(?)19/≤(?)24 | ≤(?)32 | ≤(?)38 | ≤(?)48 | ≤(?)55 |
C4 4 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 4G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 4 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 4 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 4 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 4 | 86.5 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 | 378.5 |
C10 4 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
■(?)HDR直(Zhi)角(Jiao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)双(Shuang)段(Duan)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu)
减(Jian)速(Su)比(Bi)范(Fan)围(Wei):(?)25-200
尺(Chi)寸(Cun) | HDR042 | HDR060 | HDR090 | HDR115 | HDR142 | HDR180 | HDR220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M8×(?)1.25P | M12×(?)1.75P | M16×(?)2P | M20×(?)2.5P | M20×(?)2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 139 | 163.5 | 206.5 | 285 | 365 | 431 | 521 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 5 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C2 5 | M4×(?)0.7P | M4×(?)0.7P | M5×(?)0.8P | M6×(?)1P | M8×(?)1.25P | M10×(?)1.5P | M12×(?)1.75P |
C3 5 | ≤(?)11 | ≤(?)11/≤(?)12 | ≤(?)14/≤(?)15.875/≤(?)16 | ≤(?)19/≤(?)24 | ≤(?)32 | ≤(?)38 | ≤(?)48 |
C4 5 | 25 | 25 | 34 | 40 | 20 | 60 | 82 |
C5 5G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 5 | 42 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C8 5 | 29.5 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
C9 5 | 90.5 | 99.5 | 126.5 | 165 | 205 | 254.5 | 323.5 |
C10 5 | 8.75 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
本(Ben)文(Wen)网(Wang)址(Zhi):(?)http://dealblocklabs.com/product/616.html
关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing),精(Jing)密(Mi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)HDR60直(Zhi)角(Jiao)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
最(Zui)近(Jin)浏(Liu)览(Lan):(?)
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin):(?)
相(Xiang)关(Guan)新(Xin)闻(Wen):(?)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)是(Shi)小(Xiao)功(Gong)率(Lu)减(Jian)速(Su)机(Ji)还(Huan)是(Shi)大(Da)功(Gong)率(Lu)减(Jian)速(Su)机(Ji)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)速(Su)比(Bi)决(Jue)定(Ding)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)效(Xiao)率(Lu)
- 伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji)需(Xu)要(Yao)搭(Da)配(Pei)伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)情(Qing)况(Kuang)
- 正(Zheng)确(Que)安(An)装(Zhuang)直(Zhi)角(Jiao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)型(Xing)号(Hao)
- HA斜(Xie)齿(Chi)盘(Pan)式(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)结(Jie)构(Gou)
- HPL60同(Tong)轴(Zhou)式(Shi)直(Zhi)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)产(Chan)品(Pin)描(Miao)述(Shu)
- 什(Shi)么(Me)是(Shi)一(Yi)级(Ji)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)?(?)
- 朝(Chao)伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)热(Re)处(Chu)理(Li)的(De)方(Fang)法(Fa)
- 精(Jing)密(Mi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)出(Chu)现(Xian)精(Jing)度(Du)误(Wu)差(Cha)的(De)原(Yuan)因(Yin)