- HA盘(Pan)式(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
法(Fa)兰(Lan)规(Gui)格(Ge):(?)110mm
减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing):(?)HA((?)平(Ping)行(Xing)斜(Xie)齿(Chi)精(Jing)密(Mi)型(Xing))(?)
框(Kuang)号(Hao):(?)110
减(Jian)速(Su)比(Bi):(?)单(Dan)段(Duan)=4-10;(?)双(Shuang)段(Duan)=20-91
出(Chu)力(Li)轴(Zhou)键(Jian)槽(Cao):(?)S((?)标(Biao)准(Zhun)品(Pin))(?)、(?)T((?)特(Te)殊(Shu))(?)
背(Bei)隙(Xi)等(Deng)级(Ji):(?)单(Dan)段(Duan):(?)P0≤(?)1,(?)P1≤(?)3,(?)P2≤(?)5;(?)双(Shuang)段(Duan):(?)P0≤(?)3,(?)P1≤(?)5,(?)P2≤(?)7
- 产(Chan)品(Pin)参(Can)数(Shu)
- 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)
HA110盘(Pan)式(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),110斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),110行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),盘(Pan)式(Shi)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),双(Shuang)级(Ji)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
■(?)HA盘(Pan)式(Shi)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing)号(Hao)表(Biao)示(Shi)
型(Xing)号(Hao) | 注(Zhu)释(Shi) |
HA | 减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing):(?)平(Ping)行(Xing)斜(Xie)齿(Chi)精(Jing)密(Mi)型(Xing) |
80 | 框(Kuang)号(Hao):(?)48、(?)65、(?)90、(?)110、(?)140、(?)200、(?)250 |
10 | HA速(Su)比(Bi):(?) 单(Dan)段(Duan)-1:(?)4、(?)5、(?)7、(?)10 双(Shuang)段(Duan)-2:(?)20、(?)25、(?)31、(?)35、(?)40、(?)50、(?)61、(?)70、(?)80、(?)91 |
S | 出(Chu)力(Li)轴(Zhou)键(Jian)槽(Cao):(?)S标(Biao)准(Zhun)品(Pin);(?)T特(Te)殊(Shu) |
P1 | 背(Bei)隙(Xi)等(Deng)级(Ji):(?) 单(Dan)段(Duan)-1:(?)P0≤(?)1弧(Hu)分(Fen),(?)P1≤(?)3弧(Hu)分(Fen),(?)P2≤(?)5弧(Hu)分(Fen)。(?) 双(Shuang)段(Duan)-2:(?)P0≤(?)3弧(Hu)分(Fen),(?)P1≤(?)5弧(Hu)分(Fen),(?)P2≤(?)7弧(Hu)分(Fen)。(?) |
—(?) | 非(Fei)标(Biao)代(Dai)码(Ma) |
MOTOR | 马(Ma)达(Da)制(Zhi)造(Zao)商(Shang)及(Ji)型(Xing)号(Hao) |
■(?)HA盘(Pan)式(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)性(Xing)能(Neng)规(Gui)格(Ge)共(Gong)表(Biao)
规(Gui)格(Ge) | 单(Dan)位(Wei) | 段(Duan)数(Shu) | 减(Jian)速(Su)比(Bi) | HA047 | HA064 | HA090 | HA110 | HA140 | HA200 | HA255 |
额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)扭(Niu)矩(Ju) | Nm | 1 | 4 | 19 | 48 | 132 | 270 | 562 | 1103 | 1700 |
5 | 22 | 60 | 163 | 330 | 655 | 1203 | 2000 | |||
7 | 19 | 50 | 143 | 300 | 555 | 1103 | 1800 | |||
10 | 14 | 40 | 102 | 230 | 455 | 900 | 1500 | |||
2 | 20 | 19 | 48 | 132 | 270 | 563 | 1107 | 1700 | ||
25 | 22 | 60 | 163 | 330 | 655 | 1203 | 2000 | |||
35 | 19 | 50 | 143 | 305 | 555 | 1103 | 1800 | |||
40 | 17 | 48 | 132 | 275 | 563 | 1105 | 1700 | |||
50 | 22 | 63 | 163 | 330 | 655 | 1203 | 2000 | |||
70 | 19 | 53 | 143 | 300 | 555 | 1103 | 1800 | |||
100 | 15 | 40 | 102 | 230 | 455 | 900 | 1500 | |||
16 | 19 | 48 | 132 | 270 | 562 | 1102 | 1700 | |||
21 | 22 | 60 | 163 | 330 | 655 | 1203 | 2000 | |||
31 | 19 | 50 | 143 | 305 | 551 | 1105 | 1800 | |||
61 | 19 | 50 | 143 | 305 | 551 | 1105 | 1800 | |||
91 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
最(Zui)大(Da)输(Shu)出(Chu)转(Zhuan)矩(Ju) | Nm | 1,2 | 4~100 | 3倍(Bei)额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)力(Li)矩(Ju) | ||||||
额(E)定(Ding)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)矩(Ju) | rpm | 1,2 | 4~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最(Zui)大(Da)输(Shu)入(Ru)转(Zhuan)矩(Ju) | rpm | 1,2 | 4~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
超(Chao)精(Jing)密(Mi)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1 | 4~10 | —(?) | —(?) | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 | ≤(?)1 |
2 | 20~100 | —(?) | —(?) | —(?) | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ||
精(Jing)密(Mi)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1 | 4~10 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 | ≤(?)3 |
2 | 20~100 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ||
标(Biao)准(Zhun)背(Bei)隙(Xi) | arcmin | 1 | 4~10 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 | ≤(?)5 |
2 | 20~100 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ≤(?)7 | ||
扭(Niu)矩(Ju)刚(Gang)性(Xing) | N.m/arcmin | 1,2 | 4~100 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1006 |
容(Rong)许(Xu)径(Jing)向(Xiang)力(Li) | N | 1,2 | 4~100 | 42.5 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
容(Rong)许(Xu)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li) | N | 1,2 | 4~100 | 990 | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 | 16660 | 29430 |
使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming) | hr | 1,2 | 4~100 | 30000* | ||||||
效(Xiao)率(Lu)η(?) | % | 1 | 4~10 | ≥(?)97% | ||||||
2 | 20~100 | ≥(?)94% | ||||||||
质(Zhi)量(Liang) | kg | 1 | 4~10 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | 5.6 | 11.9 | 31.6 | 56.1 |
2 | 20~100 | 1.0 | 1.6 | 3.7 | 7.3 | 15.5 | 36.9 | 70.4 | ||
16~91 | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 6.5 | 15.9 | 34.2 | 67.2 | |||
使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | ℃(?) | 1,2 | 4~100 | -10℃(?)~+90℃(?) | ||||||
润(Run)滑(Hua) | 1,2 | 4~100 | 合(He)成(Cheng)润(Run)滑(Hua)油(You)脂(Zhi)((?)NYOGEL 792G)(?) | |||||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji)IP | 1,2 | 4~100 | IP65 | |||||||
安(An)装(Zhuang)方(Fang)向(Xiang) | 1,2 | 4~100 | 任(Ren)意(Yi)方(Fang)向(Xiang) | |||||||
噪(Zao)音(Yin)值(Zhi)((?)n1=3000rpm)(?) | dB/1m | 1,2 | 4~100 | ≤(?)56 | ≤(?)58 | ≤(?)60 | ≤(?)63 | ≤(?)65 | ≤(?)67 | ≤(?)70 |
转(Zhuan)动(Dong)惯(Guan)量(Liang) | Kg·(?)cm2 | 1 | 4 | 0.03 | 0.14 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 25.03 | 58.31 |
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
2 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
16 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.03 | 23.29 | |||
21 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.03 | 23.29 | |||
31 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
61 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
91 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
HA110盘(Pan)式(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu):(?)
本(Ben)文(Wen)网(Wang)址(Zhi):(?)http://dealblocklabs.com/product/647.html
关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?)110行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji),110伺(Si)服(Fu)减(Jian)速(Su)机(Ji),伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)HA90盘(Pan)式(Shi)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)HA140盘(Pan)式(Shi)斜(Xie)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
最(Zui)近(Jin)浏(Liu)览(Lan):(?)
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin):(?)
相(Xiang)关(Guan)新(Xin)闻(Wen):(?)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)型(Xing)号(Hao)
- HPL60同(Tong)轴(Zhou)式(Shi)直(Zhi)齿(Chi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)产(Chan)品(Pin)描(Miao)述(Shu)
- 精(Jing)密(Mi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)容(Rong)易(Yi)损(Sun)坏(Huai)的(De)零(Ling)部(Bu)件(Jian)
- 伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji)需(Xu)要(Yao)搭(Da)配(Pei)伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)情(Qing)况(Kuang)
- 正(Zheng)确(Que)安(An)装(Zhuang)直(Zhi)角(Jiao)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)
- 朝(Chao)HD系(Xi)列(Lie)90伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)的(De)优(You)势(Shi)
- 什(Shi)么(Me)是(Shi)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)?(?)
- 朝(Chao)伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)热(Re)处(Chu)理(Li)的(De)方(Fang)法(Fa)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)需(Xu)要(Yao)加(Jia)润(Run)滑(Hua)油(You)吗(Ma)?(?)
- 伺(Si)服(Fu)行(Xing)星(Xing)减(Jian)速(Su)机(Ji)是(Shi)小(Xiao)功(Gong)率(Lu)减(Jian)速(Su)机(Ji)还(Huan)是(Shi)大(Da)功(Gong)率(Lu)减(Jian)速(Su)机(Ji)